|
|
製品仕様に関するお問い合わせは、こちらまでお願い致します。 |
パナソニック お客様ご相談センター カスタマコンタクトセンター 電話 0120-878-365 9:00~20:00(年中無休) |
|
製品仕様に関するお問い合わせは、こちらまでお願い致します。 |
パナソニック お客様ご相談センター カスタマコンタクトセンター 電話 0120-878-365 9:00~20:00(年中無休) |
※ショッピングカートシステムの仕様上、代引きでご注文は可能ですが当店にてカード又は銀行振込に変更させていただきます。 |
|
■ 主な仕様
製品形態 | 無線LAN/有線LAN 共用タイプ |
---|---|
画像圧縮方式 | MPEG-4、JPEG (動画像表示は Motion JPEG による) |
解像度 | 640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット |
画質 | JPEG のみ 3段階(画質優先、標準、動き優先) |
フレームレート ( 画像更新速度 ) |
最大 30枚/秒 (Motion JPEG 640×480ドットを除く) |
セキュリティ | ユーザー名、パスワード |
MPEG-4配信方式 | RTP over HTTP、Multicast RTP、Unicast RTP |
同時アクセス数 | 最大 30アクセス(登録利用者:最大 50ユーザー 各々にユーザー名、パスワードを設定可 ) |
一時保存枚数 | 時刻表示つきで約250枚 (320×240ドット、画質標準) |
画角 | 左右49°パン動作により、合計149°表示可、 上下37°チルト動作により合計87°表示可 |
---|---|
パン(左右) | ± 50 °(リモート操作) |
チルト(上下) | +10°~-40°(リモート操作) |
回転速度 | パン:最大50°/秒、チルト:最大50°/秒 |
撮像素子 | 1/6インチ、 32万画素、 CMOSセンサー |
レンズ焦点 | 固定焦点(フォーカス範囲 0.3m~∞) |
レンズ明るさ | F2.8 |
対応照度 | 3~10,000 ルクス:カラーナイトビューモード時 10~10,000ルクス:カラーナイトビューモード無効 |
センサー種類 | 焦電型赤外線センサ ー 水平方向:約 30 °、垂直方向:約 85 °、 距離:約 5m (検知範囲の温度 20 ℃のとき) |
---|
物理インターフェース | イーサネット(10Base-T/100Base-TX)×1ポート |
---|
規格 | IEEE802.11g、IEEE802.11b 準拠 |
---|---|
セキュリティ | WEP(64/128/152bit)、SSID、 WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) |
チャンネル数 | 13CH |
動作温度 | 動作時: 5℃~40℃、 保存時:0℃~50℃ |
---|---|
動作湿度 | 動作時: 20%~80%(ただし、結露なきこと) 保存時:20%~90%(ただし、結露なきこと) |
外形寸法 ( 幅 x 高さ x 奥行 ) |
約74mm × 約98mm × 約73mm (本体のみ。突起部含まず) |
本体質量 | 約210g(本体のみ) |
電源 | 専用ACアダプター(付属、AC100V 50Hz/60Hz、DC9V、コード長:約3m ) |
消費電力 | 待機状態:約 4.7W、 最大(パンスキャン時):最大約6.0W |