[品番変更のお知らせ] i-PROシリーズおよびアクセサリ類の品番が「DG」→「WV」に順次変更となります。 |
|
|
|
|
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC12 V:約1A、PoE:12 W(クラス0機器) |
使用温度範囲 | -10 ℃~+50 ℃(推奨+35℃以下) |
使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
調整用モニター出力 | VBS:1.0 V[P-P]/75Ω、 コンポジット信号、φ3.5mm ミニジャック |
外部入出力端子 | アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、 アラーム入力3/AUX 出力 各1 端子 |
マイク入力 | φ3.5 mm ミニジャック (使用可能マイク:プラグインパワー方式) 供給電圧:2.5 V±0.5 V 入力インピーダンス:3kΩ±10% |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック (ラインレベル、モノラル出力) |
寸法 | φ115 mm(最大径)×155 mm(高さ) 端子除く |
質量 | 本体:約900g 付属品(金具、カバー):約200g |
電源として別売のACアダプターまたはPoE送電アダプター、PoEハブが必要です。
ACアダプターを使用される場合はWV-PS16をお求めください。
〈PoE対応接続確認済機器〉
●PoE対応HUB
パナソニック電工ネットワークス(株)
Switch-M5ePWR Switch-S8PWR Switch-M8ePWR Switch-S12PWR
Switch-M12ePWR Switch-M12PWR Switch-M16PWR Switch-M24PWR
●PoE対応給電装置
パナソニックシステムネットワークス(株) BB-HPE2
撮像素子 | 1/3型MOSセンサー |
有効画素数 | 約130万画素 |
走査面積 | 4.8mm(H)×3.8mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 | カラー:0.5lx~0.031lx 白黒:0.06lx~0.004lx |
スーパーダイナッミク | ON/OFF |
VMDアラーム | ON/OFF、4エリア設定可能 |
ズーム比 | 18倍 Ex光学ズーム36倍 |
デジタルズーム | 最大12倍 |
焦点距離 | 4.70mm~84.6mm |
至近距離 | 1.5m |
画角 | 水平:3.2°~55.2° 垂直:2.4°~42.1° |
水平回転範囲 | 0°~350° |
垂直回転範囲 | -30°~90° チルト範囲指定可能 |
プリセットポジション | 64カ所 |
画像圧縮方式 | H.264 MPEG-4 JPEG(MJPEG) |
解像度 | H.264:SXVGA、VGA、QVGA MPEG-4:VGA、QVGA JPEG::SXVGA、VGA、QVGA |
画像更新速度 | 0.1fps~30fps |
配信制御 | 制限なし~8192kbps 11段階の設定可能 |
最大接続数 | 14 |
推奨SD/SDHCカード (別売) |
パナソニック社製 SDHCカード、SDカード ※miniSDカード、microSDカードは除きます。 |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信 |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラ画像を表示 |
携帯電話対応 | iモード、au(KDDI)、softbank |
■オプション品
インナーカバー:DG-Q157 カメラ天井埋込金具:DG-Q155S
カメラ天井直付金具(防塵用、威嚇軽減用):DG-Q156S
カメラ壁取付金具(防塵用、威嚇軽減用):DG-Q154S
天井直付金具(天井強度が弱い時に使用):WV-Q105
PoE送電アダプター:BB-HPE2 ACアダプター:WV-PS16
OS | ブラウザ |
---|---|
Microsoft Windows 7 Professional 64 ビット日本語版 |
Windows Internet Explorer 8 日本語版 |
Microsoft Windows 7 Professional 32 ビット日本語版 |
|
Microsoft Windows Vista Business SP1 32 ビット日本語版 |
Windows Internet Explorer 7 日本語版 |
Microsoft Windows XP Professional SP3 日本語版 |
Windows Internet Explorer 6 SP3 日本語版 |