|
|
製品仕様に関するお問い合わせは、こちらまでお願い致します。 |
Panasonicネットワークカメラ カスタマコンタクトセンター 電話 0120-878-410 9:00~17:30(土日、祝日除く) |
|
製品仕様に関するお問い合わせは、こちらまでお願い致します。 |
Panasonicネットワークカメラ カスタマコンタクトセンター 電話 0120-878-410 9:00~17:30(土日、祝日除く) |
メーカー取り寄せ商品となります。 納期はお問い合わせ下さい。
|
Panasonic 製品は開封、未開封に関わらずご注文キャンセル及び、返品は一切お受けできません。十分ご検討の上、ご注文お願い申し上げます。 |
●基本 | ||
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠) | |
---|---|---|
消費電力 | DC12 V:約1 A、PoE:約12 W(クラス0機器) | |
使用温度範囲 | -10 ℃~+50 ℃(推奨温度範囲+35 ℃以下) | |
使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) | |
モニター出力 | VBS:1.0 V[P-P]/75 Ω(NTSC方式)、コンポジット信号、 φ3.5 mmミニジャック(モノラル) メンテナンス用 |
|
外部I/O端子 | アラーム入力1、アラーム入力2/ アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力 各1端子 |
|
マイク入力 | φ3.5 mmミニジャック(使用可能マイク:プラグインパワー方式) 供給電圧:2.5 V±0.5 V、入力インピーダンス:3 kΩ±10 % |
|
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(ラインレベル、モノラル出力) | |
寸法 | φ115 mm 高さ154 mm(電源用端子台含まず) | |
質量 | 本体:約850 g 付属品(カメラ取付金具、飾りカバー):約200 g | |
仕上げ | ポリカーボネイト/ABS樹脂(塗装色:ファインシルバー(501)) ドーム部:アクリル樹脂 |
|
●カメラ部 | ||
撮像素子 | 1/4型 インターライン転送方式CCD | |
有効画素数 | 768(H)×494(V) | |
走査面積 | 3.59 mm(H)×2.70 mm(V) | |
走査方式 | 2:1インターレース ※ネットワーク出力へは動き適応型I-P変換機能搭載 |
|
最低照度 | 0.7 lx(電子感度アップOFF、AGC HIGH時) 0.07 lx(電子感度アップ10倍時、AGC HIGH時) |
|
ダイナミックレンジ | 52 dB typ.(スーパーダイナミックIII ON、シャッター速度OFF時) | |
ゲイン | ON(LOW)/ON(MID)/ON(HIGH)/OFF | |
シャッター速度 | OFF(1/60)、AUTO、1/100 | |
電子感度アップ | 最大32倍 | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタル・ノイズ・ リダクション |
LOW/HIGH | |
電子ズーム | 最大10倍 | |
カメラタイトル | 最大16文字表示(アルファベット、カタカナ、数字、記号)ON/OFF | |
VMDアラーム | ON/OFF、1プリセットポジションにつき4エリア設定可能 | |
イメージホールド | ON/OFF | |
プライバシーゾーン | ON/OFF(ゾーン設定 最大8か所) | |
●レンズ部 | ||
ズーム | 比22倍 | |
焦点距離 | 3.79 mm ~ 83.4 mm | |
最大口径比 | 1 : 1.6(WIDE)~ 3.0(TELE) | |
至近距離 | 1.6 m | |
絞り範囲 | F1.6 ~ 22、Close | |
画角 | 水平 2.6°(TELE)~ 51.7°(WIDE) | |
垂直 | 2.0°(TELE)~ 39.9°(WIDE) | |
●回転台部 | ||
水平回転範囲 | 0゜~ 350° | |
水平回転速度 | マニュアル: 約1゜/s~100゜/s、プリセット: 最大約300゜/s | |
垂直回転範囲 | -30゜~ 90゜(上向~水平~真下) チルト範囲指定:0°/-5°/-10°/-15°/-20°/-25°/-30°で指定可能 |
|
垂直回転速度 | マニュアル: 約1゜/s~100゜/s、プリセット: 最大約100゜/s | |
プリセット ポジション数 |
64か所 | |
オートモード | OFF/プリセットシーケンス/オートパン/自動追従 | |
マップショット | 360°マップショット/プリセットマップショット | |
●ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度 | VGA(640×480)/QVGA(320×240) | |
画像圧縮方式 | MPEG-4 | 画像選択:動き優先/標準/画質優先 配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト |
JPEG | 画質選択: 0 最高画質/1 高画質/2/3/4/5 標準/6/ 7/8/9 低画質(0~9の10段階) 配信方式:PULL/PUSH |
|
画像更新速度 | 0.1 fps~30 fps (JPEG、MPEG-4同時動作時のJPEGフレームレートは制限有り) |
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) 32 kbps/16 kbps | |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/512 kbps/ 1 024 kbps /2 048 kbps/4 096 kbps |
|
対応プロトコル | TCP/IP、UDPIP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、 DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP |
|
対応OS | Windows 2000 Professional SP4日本語版、Windows XP Home Edition SP2日本語版、Windows XP Professional SP2日本語版 |
|
対応ブラウザー | Internet Explorer 6.0 SP2日本語版 ※対応OSが、Windows 2000 Professional SP4日本語版の場合、 Microsoft Internet Explorer6.0 SP1日本語版 |
|
最大接続数 | 8(条件による) | |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信 | |
マルチスクリーン | 同時に16台(4台×4グループと16台一括表示)のカメラの画像を 表示(自カメラ含む) |
|
動作確認済み SDメモリーカード (別売り) |
パナソニック社製 (HIGH SPEED SD/ PRO HIGH SPEED SD) 対応容量:64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB |
|
iモード対応 | JPEG画像表示、ズーム・フォーカス・明るさ・AUX制御・パン/ チルト制御・プリセットリクエスト制御・SD手動保存制御 |
屋外ハウジングはASC社製A-ODW5、A-ODP5、A-ODW5S等をご利用下さい。
※屋外ハウジング使用時の映りこみを軽減させるため、インナーカバーDG-Q153を併用ください。