|
<< 小さい画像にマウスを重ねると上に拡大表示します。>>
|
製品外観
|
レコーダー単体
|
背面接続部
|
リモコン
|
接続ケーブル
|
液晶モニタ単体
|
背面取付状態
|
・カメラを最大4台まで接続し、分割表示で一括監視できます ・大容量のハードディスクを内蔵し、長期間録画 ・17インチの液晶モニターとの一体型のため、省スペースを実現 ・付属のマウスで、ラクラク操作!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■モニタ仕様
液晶パネル | パネルタイプ | TFT17型スクエア 白色LED/非光沢パネル |
---|---|---|
最大表示解像度 | 1280×1024 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.264(H)×0.264(V) | |
表示面積(mm×mm) | 337.92(H)×270.336(V) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
視野角度 | 上下:160°左右:170° | |
最大輝度 | 250cd/² | |
コントラスト | 1000:1 | |
応答速度 | 5ms | |
水平走査周波数(kHz) | 24.8~80.0 | |
垂直走査周波数(Hz) | 56.3~75.0 | |
映像入力端子 | アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカ | 1W+1W(ステレオ) | |
フォン端子 | - | |
調整機能 | 表示モード | 標準、写真、映画 |
映像設定 | ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、sRGB、ユーザー)、アドバンス(ガンマ) | |
メニュー設定 | 表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English) | |
その他 | スムージング、オートクリア、リセット | |
手動調整 | サイズ、微調整、水平位置、垂直位置 | |
ダイレクト設定 | ボリューム、輝度/ECOステップ、オフタイマー、OSDロック | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 23W |
通常使用時(オンモード) | 14.7W | |
待機時 | 0.3W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
チルト角/スイベル角 | 上:20° 下:0° / - | |
高さ調整 | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mmピッチ) | |
盗難防止用ホール | ○ | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 370×178×380(mm) |
スタンドなし | 370×49×320(mm) | |
質量 | スタンドあり | 2.9kg |
スタンドなし | 2.6kg | |
梱包時質量 / 寸法(W×D×H) | 4.2kg/425×120×440 mm | |
使用温度条件 | 0℃~40℃(収納時:-20℃~60℃) | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、 国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(2011年版★★☆)、グリーン購入法、電安法 ※電源コード |
|
メーカー保証期間 | 3年間(IOデータ社にて保証対応) ※LCDパネルおよびバックライトは1年間保証 |
※17インチモニタの外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。